湖南衡安名皓檢測有限公司
0734-8142007
手機版直接掃碼查看PDF
電腦版點擊查看PDF
衡安公司評價報告信息網上公開表
一、 評價報告基本情況
報告編號 | HAOHZP-2020-004 | 評價類別 | 現(xiàn)狀評價 |
項目名稱 | 常寧市沿江鋅業(yè)有限責任公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 | ||
報告編制人 | 鄧琮清 | ||
評價單位 | 衡陽市衡安職業(yè)衛(wèi)生技術服務有限公司 | ||
建設單位 | 常寧市沿江鋅業(yè)有限責任公司 | ||
建設單位聯(lián)系人 | 劉小球 | 項目地理位置 | 常寧市水口山工業(yè)園 |
備案/審核/驗收部門 | 常寧市職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理部門 | ||
現(xiàn)場調查人員 | 鄧琮清、張敏元 | ||
調查時間 | 2020年6月6日 | 建設單位陪同人 | 劉小球 |
采樣檢測人員 | 張敏元、黃凌波 | 建設單位陪同人 | 劉小球 |
采樣檢測時間 | 2020年5月6日-8日 | ||
評審專家 | 賀平安、戴貴生、李佐芬 | ||
評審時間 | 2020年6月5日 |
二、單位簡介
常寧市沿江鋅業(yè)有限責任公司(以下簡稱:用人單位)于2004年7月成立,建于常寧市松柏鎮(zhèn)水口山四廠的北側。2015年整合重組搬遷入水口山有色金屬工業(yè)園,投資總額7308萬元,占地面積約100畝。用人單位勞動定員131人,現(xiàn)有生產規(guī)模為年產1.5萬噸硫酸鋅及2萬噸次氧化鋅。
三、用人單位存在的職業(yè)病危害因素及檢測結果
用人單位存在的主要職業(yè)病危害因素分析如下:
序號 | 工序 | 職業(yè)病危害因素 | 產生原因 | 存在地點 |
一、生產單元 | ||||
a)氧化鋅生產子單元 | ||||
1 | 配料 | 煤塵、噪聲 | 原料鏟運、落料 | 原料庫、下料口 |
2 | 上料 | 煤塵、噪聲 | 原料輸送、落料 | 上料口、給料機 |
3 | 煅燒 | 一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、氧化鋅、其他粉塵(混合性粉塵)、鉛及其化合物、砷及其化合物、鎘及其化合物 | 焙燒過程產生的有害物質可因管道、閥門密閉不嚴逸散至工作場所空氣中 | 回轉窯周圍 |
高溫 | 焙燒過程產生 | |||
4 | 冷卻、收塵 | 其他粉塵(混合性粉塵)、氧化鋅和鉛塵 | 落料、粉塵逸散 | 沉降室收料口、布袋收塵落料口 |
b)硫酸鋅生產子單元 | ||||
1 | 低酸浸出 | 氧化鋅、氧化鈣 | 投料時產生 | 浸出槽投料口 |
硫酸 | 化學反應時硫酸霧逸散 | 浸出槽 | ||
2 | 漿化洗滌 | 硫酸 | 化學反應時硫酸霧逸散 | 浸出槽 |
3 | 置換除銅鎘 | 其他粉塵(鋅粉) | 投料時產生 | 凈化槽 |
砷化氫 | 化學反應產生 | |||
4 | 蒸發(fā)結晶 | 噪聲 | 攪拌槽和水泵等設備運行 | 蒸發(fā)槽 |
高溫 | 熱油管為生產性熱源 | |||
5 | 脫水干燥 | 噪聲 | 甩干機等設備運行 | 甩干機、烘干窯 |
高溫 | 烘干窯為生產熱源 | 烘干窯 | ||
二、公輔單元 | ||||
1 | 供電 | 工頻電場 | 配電設備運行 | 配電房 |
2 | 供熱 | 一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、煤塵 | 燃燒過程中 | 鍋爐房 |
高溫 | 鍋爐為生產熱源 | |||
3 | 貯運 | 硫酸、過氧化氫 | 因物料輸送過程中機泵、管道及閥門密閉不嚴而逸散 | 硫酸儲罐、雙氧水儲罐 |
煤塵、氧化鋅粉塵、其他粉塵(含鋅廢渣粉塵、硫酸鋅粉塵) | 物料裝卸,二次揚塵 | 原料庫、成品庫 | ||
4 | 檢測 | 氮氧化物、二氧化硫 | 消解過程釋放出來 | 化驗室消解區(qū) |
氧化鋅、其他粉塵(含鋅廢渣、硫酸鋅)、噪聲 | 振動磨運行過程 | 化驗室制樣區(qū) | ||
5 | 三廢處理 | 其他粉塵(氫氧化鈣) | 投料時產生(脫硫處理) | 脫硫塔投料處 |
氫氧化鈉 | 投料時產生(硫酸霧處理) | 硫酸霧處理設施 | ||
其他粉塵(PAM) | 投料時產生(生產廢水處理) | 廢水處理投料區(qū) | ||
6 | 維修 | 砂輪磨塵、電焊煙塵、 一氧化碳、二氧化氮、臭氧、錳及其無機化合物、紫外輻射、噪聲 | 砂輪、焊接等維修作業(yè) | 維修房 |
注:接害崗位根據工人崗位的具體工作內容及作業(yè)場所現(xiàn)場檢測結果綜合確定;噪聲檢測結果(等效聲級)大于80dB(A)的崗位定為噪聲作業(yè)。 |
用人單位職業(yè)病危害因素檢測結果匯總如下:
檢測地點 | 職業(yè)病危害因素名稱 | 工種或崗位 | CTWA、CSTEL或LEX,8h檢測 |
| |
檢測點數 | 超標點數 | ||||
氧化鋅車間配料作業(yè)區(qū) | 煤塵 | 配料工 | 1 | 0 | |
噪聲 | 1 | 0 | |||
氧化鋅車間投料作業(yè)區(qū) | 煤塵 | 投料工 | 1 | 0 | |
噪聲 | 1 | 0 | |||
氧化鋅車間回轉窯監(jiān)視點、主控室 | 一氧化碳 | 司爐工 | 2 | 0 | |
二氧化硫 | 2 | 0 | |||
硫化氫 | 2 | 0 | |||
氮氧化物 | 2 | 0 | |||
煤塵 | 2 | 0 | |||
氧化鋅 | 2 | 0 | |||
鉛煙 | 2 | 1 (檢測值:0.047mg/m³ 標準值:0.03mg/m³) | |||
砷及其化合物 | 2 | 0 | |||
鎘及其化合物 | 2 | 0 | |||
高溫 | 2 | 1 (檢測值:34.3℃ 標準值:30℃) | |||
噪聲 | 2 | 0 | |||
氧化鋅車間回轉窯撈渣作業(yè)區(qū) | 噪聲 | 行車工 | 1 | 0 | |
氧化鋅車間布袋收塵作業(yè)區(qū) | 氧化鋅 | 布袋工 | 1 | 0 | |
鉛塵 | 1 | 0 | |||
噪聲 | 1 | 0 | |||
脫硫塔石灰投料區(qū) | 噪聲 |
| 1 | 0 | |
硫酸鋅車間投料處 | 氧化鋅 | 下料工 | 1 | 0 | |
氧化鈣 | 1 | 0 | |||
硫酸鋅車間浸出槽作業(yè)區(qū) | 砷化氫 | 浸出 | 1 | 0 | |
硫酸 | 1 | 0 | |||
高溫 | 1 | 0 | |||
噪聲 | 1 | 0 | |||
硫酸鋅車間除鐵槽作業(yè)區(qū) | 砷化氫 | 除鐵 | 1 | 0 | |
噪聲 | 1 | 0 | |||
硫酸鋅車間凈化槽作業(yè)區(qū) | 砷化氫 | 置換除鎘 | 1 | 0 | |
其他粉塵 | 1 | 0 | |||
噪聲 | 1 | 0 | |||
硫酸鋅車間壓濾機X號機 | 噪聲 | 壓濾工 | 1 | 0 | |
硫酸鋅車間蒸發(fā)槽作業(yè)區(qū) | 高溫 | 放液工 | 1 | 0 | |
噪聲 | 1 | 0 | |||
硫酸鋅車間包裝作業(yè)區(qū) | 其他粉塵 | 包裝工 | 1 | 0 | |
噪聲 | 1 | 0 | |||
鍋爐房投料作業(yè)區(qū)、巡檢點、控制區(qū) | 一氧化碳 | 鍋爐工
| 3 | 0 | |
二氧化硫 | 3 | 0 | |||
氮氧化物 | 3 | 0 | |||
煤塵 | 3 | 0 | |||
高溫 | 3 | 0 | |||
噪聲 | 3 | 0 | |||
化驗室制樣區(qū)、消解區(qū) | 氧化鋅 | 化驗工
| 2 | 0 | |
其他粉塵 | 2 | 0 | |||
噪聲 | 2 | 0 | |||
配電房 | 工頻電場 | 電工 | 1 | 0 |
四、評價結論與建議
用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價分項結論
序號 | 項目 | 判斷 | 存在問題簡要說明 |
1 | 總平面布局和設備布局 | 基本符合 | 產塵、毒生產設施未布置在全年最小風頻上風側; 氧化鋅車間防高溫措施存在不足。 |
2 | 建筑衛(wèi)生學 | 符合 | - |
3 | 職業(yè)病危害因素 | 基本符合 | 氧化鋅車間司爐工鉛煙和高溫檢測結果超過國家接觸限值。 |
4 | 職業(yè)病防護設施 | 基本符合 | 回轉窯設備密閉性不良;回轉窯控制室沒有采取隔熱措施,無法作為工人休息降溫的場所。 |
5 | 應急救援設施 | 基本符合 | 硫酸鋅車間浸出區(qū)少沖淋洗眼設施。 |
6 | 職業(yè)健康監(jiān)護 | 不符合 | 用人單位體檢率、體檢項目存在不足。 |
7 | 個人防護用品配置及使用 | 基本符合 | 部分崗位配備的紗布口罩不具備相應的防塵效果;噪聲作業(yè)崗位未配置防噪耳塞;維修工崗位未配置防塵毒復合型口罩。 |
8 | 輔助用室 | 符合 | - |
9 | 職業(yè)衛(wèi)生管理組織機構 | 符合 | - |
10 | 職業(yè)衛(wèi)生管理制度 | 符合 | - |
11 | 職業(yè)病危害警示標識及中文警示說明 | 符合 | - |
12 | 職業(yè)病危害告知 | 符合 | - |
13 | 職業(yè)衛(wèi)生培訓 | 符合 | - |
14 | 職業(yè)病危害項目申報 | 符合 | 定期在作業(yè)場所職業(yè)病危害申報與備案管理系統(tǒng)進行網上申報。 |
15 | 既往職業(yè)衛(wèi)生評價建議落實 | 部分符合 | 氧化鋅車間回轉窯鉛及其化合物、高溫未得到有效控制。 |
依據《國家安全監(jiān)管總局關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健〔2012〕73號)以及《國民經濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),用人單位屬于化學原料和化學制品制造業(yè),細分為基礎化學原料制造,職業(yè)病危害風險類別屬于嚴重類。
建議:
序號 | 類型 | 建議整改措施(立即) |
1 | 職業(yè)病防護 設施 | ①經現(xiàn)場檢測,氧化鋅車間鉛煙超標,建議加強設備以及職業(yè)病防護設施的檢維修,杜絕跑冒滴漏的發(fā)生; ②建議氧化鋅車間回轉窯控制室采取隔熱措施,為司爐工提供休息降溫的場所或采取其他的防暑降溫措施。 ③建議硫酸鋅車間在線空氣監(jiān)測儀布置在作業(yè)崗位附近,及時監(jiān)測空氣中有害物質的濃度。 ④加強氧化鋅車間、硫酸鋅車間職業(yè)病防護設施維護保養(yǎng),確保處于正常狀態(tài),防護設施非正常狀態(tài)下,采取應急措施避免人員接觸相關危害,并佩戴應急個人防護用品。 |
2 | 應急救援設施 | ①硫酸鋅車間浸出區(qū)應設置應急沖淋洗眼設施,處理酸液造成的人體組織急性損傷; ②建議值班室或休息室可配備擔架、氧氣瓶、呼吸器等常用急救設施; ③定期進行職業(yè)病事故應急救援演練,并對演練內容進行公布和歸檔。 |
3 | 職業(yè)健康監(jiān)護 | ①職業(yè)健康體檢應包括上崗前、在崗期間和離崗時體檢; ②根據實際接害人數、接害因素制定體檢計劃,體檢應覆蓋全部接害人員; ③體檢項目應包括相應崗位涉及的危害因素; ④加強對體檢異常勞動者的后續(xù)處理,及時安排需復查的人員進行復查,對禁忌癥勞動者進行崗位調離,對疑似職業(yè)病安排復查和確診。 |
4 | 個人防護用品 | ①應完善不同接害崗位個人防護用品配備,如為噪聲作業(yè)崗位配備防噪聲耳塞; ②應指導員工對職業(yè)病防護用品進行經常性的維護、保養(yǎng)、更換,確保防護用品有效性; ③加強作業(yè)場所個人防護用品正確佩戴的監(jiān)督管理,要求作業(yè)全程佩戴個人防護用品,不得以紗布口罩替代防塵、毒口罩。 |
5 | 職業(yè)衛(wèi)生管理 | ①每年定期委托有資質機構進行作業(yè)場所職業(yè)病危害因素日常檢測; ②用人單位應加強作業(yè)場所個人防護正確佩戴的監(jiān)督管理。 |
五、技術專家組評審意見及建議
一)評審專家對報告提出修訂意見
(二)評價報告修改情況
會審后,衡安職業(yè)衛(wèi)生技術服務有限公司對報告中不完善之處進行了修改。
(三)專家組對修訂報告的審核意見
經審核,專家同意該評價報告通過專家技術評審,可作為安全生產監(jiān)督管理部門對該用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價的行政審查依據。
經審核,評價單位已按照專家組意見對該現(xiàn)狀評價報告進行了修改完善,同意該評價報告通過專家技術評審,可作為安全生產監(jiān)督管理部門對該用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價的行政審查依據。
掃描二維碼關注我們
TOP