湖南衡安名皓檢測有限公司
0734-8142007
手機版直接掃碼查看PDF
電腦版點擊查看PDF
報告編號 | HAOHZP-2020-034 | 評價類別 | 現狀評價 |
項目名稱 | 湖南理昂再生能源電力有限公司職業(yè)病危害現狀評價 | ||
報告編制人 | 鄧琮清 | ||
評價單位 | 衡陽市衡安職業(yè)衛(wèi)生技術服務有限公司 | ||
建設單位 | 湖南理昂再生能源電力有限公司 | ||
建設單位聯系人 | 周洪波 | 項目地理位置 | 常德澧縣夢溪鎮(zhèn)八根松村三組 |
備案/審核/驗收部門 | 澧縣職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理部門 | ||
現場調查人員 | 鄧琮清、張敏元 | ||
調查時間 | 2020年9月20日 | 建設單位陪同人 | 周洪波 |
采樣檢測人員 | 張敏元、祝健 | 建設單位陪同人 | 周洪波 |
采樣檢測時間 | 2020年9月20日-22日 | ||
評審專家 | 吳成秋、賀平安、李佐芬 | ||
評審時間 | 2020年10月22日 |
崗位/ 工種 | 定員 (人) | 主要工作內容 | 接觸的職業(yè)病危害因素 | 接觸 方式 | 接觸時間(h/班) |
生產單元 | |||||
鍋爐工 | 11 | 負責鍋爐系統(tǒng)運行、負責鍋爐除渣處理 | 谷物粉塵、噪聲、高溫 | 集控室定崗+ 現場巡檢為主、輔助操作 | 8 |
汽機工 | 5 | 負責汽機系統(tǒng)運行 | 噪聲、高溫 | 8 | |
電氣工 | 4 | 負責電氣系統(tǒng)運行 | 噪聲、工頻電場 | 8 | |
輔助單元-燃運單元 | |||||
鏟車工 | 4 | 操作鏟車運輸、投放燃料 | 谷物粉塵、木粉塵、噪聲、振動 | 直接接觸 | 8 |
卸料工 | 負責袋裝燃料卸料(人工破袋) | 谷物粉塵、噪聲 | 直接接觸 | 8 | |
破碎工 | 4 | 負責破碎機正常運行 | 木粉塵、噪聲 | 直接接觸 | 8 |
給料工 | 負責將燃料投入卸料坑 | 谷物粉塵、噪聲 | 直接接觸 | 8 | |
入料工 | 負責將燃料裝滿爐前受料斗和皮帶巡檢 | 谷物粉塵、噪聲 | 直接接觸 | 8 | |
輔助單元-水處理單元 | |||||
水處理 | 4 | 負責水處理加藥、水分析化驗 | 氨、氫氧化鈉、硫酸 | 直接接觸 | 8 |
輔助單元-機修單元 | |||||
機修工 | 8 | 負責廠區(qū)設備的維修和保養(yǎng) | 電焊煙塵、砂輪磨塵、錳及其無機化合物、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、噪聲、紫外輻射 | 直接接觸 | 不定時 |
注:接害崗位根據工人崗位的具體工作內容及作業(yè)場所現場檢測結果綜合確定;噪聲檢測結果(等效聲級)大于80dB(A)的崗位定為噪聲作業(yè)。 |
檢測項目名稱 | 接觸限值名稱 | 檢測崗位數 | 超標崗位數 |
其他粉塵 | TWA、PE | 7 | 0 |
氨 | TWA、STEL | 1 | 0 |
高溫 | WBGT指數 | 3 | 0 |
工頻電場 | 電場強度 | 5 | 0 |
噪聲 | 8h等效聲級 | 20 | 1 |
照度 | / | 6 | / |
氣象條件 | / | 2 | / |
序號 | 項目 | 判斷 | 存在問題簡要說明 |
1 | 總平面布局和設備布局 | 基本符合 | 行政辦公樓未布置在非生產區(qū) 生產區(qū)未布置在當地最小風頻上風側 |
2 | 建筑衛(wèi)生學 | 基本符合 | 配電室、水泵房照度不符合標準要求 |
3 | 職業(yè)病危害因素 | 基本符合 | 汽機區(qū)噪聲接觸強度超出職業(yè)接觸限值要求 |
4 | 職業(yè)病防護設施 | 基本符合 | 汽機區(qū)噪聲職業(yè)防護設施不足 |
5 | 應急救援設施 | 基本符合 | 空氣呼吸器等應急用品不足 |
6 | 職業(yè)健康監(jiān)護 | 基本符合 | 未開展離崗時健康檢查 |
7 | 個人防護用品 | 基本符合 | 噪聲崗位未佩戴耳塞等個人防護用品 部分作業(yè)人員佩戴紗布口罩替代防塵口罩 |
8 | 輔助用室 | 符合 | - |
9 | 職業(yè)衛(wèi)生管理組織機構 | 符合 | - |
10 | 職業(yè)衛(wèi)生管理制度 | 基本符合 | 部分制度與操作規(guī)程不完善 |
11 | 職業(yè)病危害警示標識及中文警示說明 | 符合 | 警示標識種類、數量存在不足 |
12 | 職業(yè)病危害告知 | 符合 | - |
13 | 職業(yè)衛(wèi)生培訓 | 符合 | - |
14 | 職業(yè)病危害項目申報 | 符合 | - |
15 | 既往職業(yè)衛(wèi)生評價建議落實 | - | - |
序號 | 類型 | 建議整改措施(立即) |
1 | 職業(yè)病防護設施 | 用人單位高噪聲設備較多,個別崗位(如:汽機巡檢)噪聲強度超標,建議用人單位對高噪聲設備應采取有效消聲措施,同時監(jiān)督鍋爐工、汽機工、電氣工在巡檢過程須佩戴個人防護用品(如:防噪聲耳塞)。 |
2 | 應急救援設施 | 用人單位鍋爐有發(fā)生有毒有害氣體(一氧化碳、二氧化硫、氮氧化合物等)泄漏風險,建議在機組集控室內配備空氣呼吸器作為應急防護使用。 |
3 | 職業(yè)健康監(jiān)護 | ①用人單位應增加職工上崗前和離崗時的職業(yè)健康體檢。 ②建議用人單位盡快按體檢處理意見對體檢異常者進行后續(xù)處置。 |
4 | 職業(yè)衛(wèi)生管理 | ①用人單位工作場所警示標識數量不足、種類不全,建議按報告書表11-1在作業(yè)崗位與機器設備上完善警示標識及中文警示說明設置。 ②用人單位職業(yè)衛(wèi)生管理制度與職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程不完善,建議按照相關法規(guī)要求進一步完善。 |
5 | 個人防護用品 | ①建議用人單位為噪聲崗位(80dB以上)人員配備防噪聲耳塞。 ②根據職業(yè)病危害因素存在情況,落實需要配備個人防護用品的作業(yè)崗位,確保能夠覆蓋接觸職業(yè)病危害因素的主要作業(yè)人員。 ③加強工作場所作業(yè)人員個人防護用品佩戴的監(jiān)督管理,要求作業(yè)人員工作過程全程佩戴個人防護用品和正確佩戴個人防護用品。 |
6 | 其他 | ①行政辦公樓緊鄰生產區(qū),建議加強防塵、防噪措施,減小職業(yè)危害影響。 ②建議改善配電室、水泵房等場所照明設施,使其照度符合相關標準要求。 ③建議嚴格遵照維修相關的作業(yè)操作規(guī)程,在維修前告知其可能接觸到的職業(yè)病危害因素,做好現場的防護設施和個人防護用品,密閉空間作業(yè)按照相關規(guī)范嚴格執(zhí)行。 |
掃描二維碼關注我們
TOP