湖南衡安名皓檢測有限公司
0734-8142007
手機版直接掃碼查看PDF
電腦版點擊查看PDF
報告編號 | HAOHKP-2020-009 | 評價類別 | 控制效果評價 |
項目名稱 | 湖南慧泳新材料有限公司輕質(zhì)建筑材料生產(chǎn)項目職業(yè)病危害因素控制效果評價 | ||
報告編制人 | 邱湘蓮 | ||
評價單位 | 衡陽市衡安職業(yè)衛(wèi)生技術服務有限公司 | ||
建設單位 | 湖南慧泳新材料有限公司 | ||
建設單位聯(lián)系人 | 楊廣 | 項目地理位置 | 長沙市望城區(qū)銅官循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)基地內(nèi)銅官大道 828 號 |
備案/審核/驗收部門 | 寧鄉(xiāng)衛(wèi)生行政管理部門 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 邱湘蓮、張敏元 | ||
調(diào)查時間 | 2020年08月06日 | 建設單位陪同人 | 楊廣 |
采樣檢測人員 | 張敏元、劉勇 | 建設單位陪同人 | 楊廣 |
采樣檢測時間 | 2020年8月07日-2020年8月09日 | ||
評審專家 | 戴貴生、李佐芬、賀平安 | ||
評審時間 | 2020年08月 30 日 |
車間部門 | 功能區(qū) | 職業(yè)病危害因素 | 主要存在地點 | 接觸 工種 | 接觸 人數(shù) | 接觸時間(h/班) |
特種砂料生產(chǎn)線 | 原沙堆場 | 矽塵、噪聲 | 原砂堆場 | 鏟車工 | 1 | 6h |
烘干 | 矽塵、噪聲、高溫 | 烘干 | 干燥工 | 2 | 2h | |
燃氣調(diào)節(jié)柜 | 甲烷 | 燃氣調(diào)節(jié)柜 | 干燥工 | 1h | ||
分篩裝袋 | 矽塵、噪聲 | 分篩裝袋 | 裝袋工 | 1 | 8h | |
廠房外投料點 | 矽塵、噪聲 | 廠房外投料點 | 鏟車工 | 1 | 6h | |
廠房內(nèi)三層平臺投料點 | 其他粉塵、噪聲 | 廠房內(nèi)三層平臺投料點 | 投料工 | 1 | 2h | |
灌包操作崗位 | 矽塵、噪聲 | 灌包操作崗位 | 灌包工 | 4 | 8h | |
叉車崗位 | 矽塵、噪聲 | 叉車崗位 | 叉車工 | 1 | 8h | |
化驗室 | 矽塵 | 化驗室 | 化驗員 | 1 | 8h | |
石膏粉生產(chǎn)線 | 投料崗位 | 矽塵、噪聲 | 投料崗位 | 投料工 | 2 | 8h |
灌裝崗位 | 矽塵、噪聲 | 灌裝崗位 | 包裝工 | 2 | 8h | |
叉車崗位 | 矽塵、噪聲 | 叉車崗位 | 叉車 | 1 | 8h | |
化驗室 | 矽塵 | 化驗室 | 化驗員 | 1 | 8h | |
生產(chǎn)輔助區(qū) | 供電 | 工頻電場 | 配電房 | 電工 | 1 | 1h |
維修 | 錳及其化合物、一氧化碳、二氧化氮、砂輪磨塵、電焊弧光、臭氧、噪聲 | 檢修區(qū) | 維修工 | 根據(jù)設備運行情況進行檢修 | 不定期 | |
注:接害崗位根據(jù)工人崗位的具體工作內(nèi)容及作業(yè)場所現(xiàn)場檢測結果綜合確定;噪聲檢測結果(等效聲級)大于80dB(A)的崗位定為噪聲作業(yè)。 |
序號 | 職業(yè)病危害因素種類 | 職業(yè)病危害因素名稱 | 定點檢測 | CTWA及LEX,8h檢測 | ||
檢測點數(shù) | 超標點數(shù) | 檢測數(shù)量 | 超標數(shù)量 | |||
1 | 化學有害 因素 | 矽塵(總塵) | 12 | 3 | 11 | 3 |
2 | 矽塵(呼塵) | 12 | 3 | 11 | 3 | |
3 | 其他粉塵 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | 物理因素 | 噪聲* | 10 | 2 | 10 | 1 |
12 | 高溫 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | 工頻電場* | 1 | 0 | - | - | |
注:標注*的噪聲和工頻電場在此表中為等效連續(xù)平均強度的概念。 |
項目 | 判斷 | 存在問題簡要說明 |
1.總體布局 | 符合 | - |
2.設備布局 | 基本符合 | 部分高噪聲設備布置存在不足,防護措施仍需加強。 |
3.建筑衛(wèi)生學 | 基本符合 | 中控室、控制室照度檢測結果不符合 |
4.職業(yè)病危害因素 | 基本符合 | 原砂裝袋工、特種砂料灌包工、石膏粉包裝工等崗位矽塵超標,原砂分篩包裝崗位噪聲超標,其余作業(yè)場所的危害因素均合格。 |
5.職業(yè)病防護設施 | 基本符合 | 防塵設施效果不足。 |
6.應急救援設施 | 基本符合 | 應急預案針對性不強,尚未針對職業(yè)病危害事故進行應急救援演練。 |
7.職業(yè)健康監(jiān)護 | 不符合 | 未進行職業(yè)健康檢查。 |
8.個人防護用品 | 基本符合 | 接觸噪聲崗位未配備防噪聲耳塞 |
9.輔助用室 | 符合 | - |
10.職業(yè)衛(wèi)生管理組織機構 | 符合 | - |
11.職業(yè)衛(wèi)生管理制度 | 符合 | - |
12.職業(yè)病危害告知 | 基本符合 | 未在廠區(qū)醒目位置設置了職業(yè)衛(wèi)生公告欄、作業(yè)場所的職業(yè)病危害告知卡數(shù)量太少、種類不全。 |
13.職業(yè)衛(wèi)生培訓 | 不符合 | 職業(yè)衛(wèi)生管理人員未到安監(jiān)部門進行培訓。 |
14.職業(yè)病危害項目申報 | 符合 | - |
15.既往職業(yè)衛(wèi)生評價建議落實情況 | - | 可行性階段未開展職業(yè)病危害預評價。未進行職業(yè)病防護設施設計及審查 |
序號 | 類型 | 建議整改措施(立即) |
1 | 職業(yè)病防護設施(噪聲) | 建設項目存在高噪聲設備,部分崗位未采取有效的減振降噪措施,以致生產(chǎn)過程作業(yè)人員噪聲接觸強度超出職業(yè)接觸限值,且噪聲崗位作業(yè)人員未佩戴個人防護用品,建議建設項目從以下幾個方面進行整改。 ① 建設項目粉料螺旋粉料機、混合機、烘干機、包裝機等裝置噪聲較大,建議在職業(yè)衛(wèi)生管理上,減少作業(yè)人員接觸時間;作業(yè)人員操作、巡檢過程應佩戴個人防噪聲耳塞或耳罩。 ② 建設項目對螺旋粉料機、空壓機等裝置采取隔聲裝置,對附近車間辦公室(控制室)安裝具有隔聲、吸聲材料的門窗,減少噪聲傳播。 |
2 | 職業(yè)病防護設施(粉塵) | 建設項目存在粉塵發(fā)生源,部分崗位粉塵危害較重,作業(yè)人員接觸濃度超出國家職業(yè)接觸限值。建議建設項目在以下幾個方面進行整改。 ① 建設項目原砂線分篩裝袋矽塵接觸濃度超標,作業(yè)區(qū)地面積塵較大,建議建設項目及時清理作業(yè)區(qū)地面粉塵,盡量避免二次揚塵,作業(yè)時應佩戴防塵口罩。 ② 建設項目特種砂料灌包操作崗位、石膏生產(chǎn)線包裝崗位粉塵散發(fā)較大,應考慮隔離密閉,建議在出料口上方設置集塵罩,并采用大風量抽風機收集含塵空氣,并對布袋除塵器定期維修、更換濾芯,確保除塵器的正常使用,同時及時清理地面積塵,作業(yè)人員應全程佩戴防塵口罩。 |
3 | 個體防護 | a)結合現(xiàn)場檢測超標崗位的結果,建議該項目為粉塵濃度較大的崗位(原砂線分篩裝袋、特種砂料灌包操作崗位、石膏生產(chǎn)線包裝崗位)配備過濾效率為95%以上的防護口罩,推薦品牌型號為3M9501V(N95),帶有呼氣閥,佩戴舒適感較好。為其他接塵崗位配備過濾效率為90%以上的防護口罩,推薦品牌型號為3M 9001v(N90)。 b)該項目噪聲接觸值集中80~89dB(A)之間,建議配備SNR值為18-26的防噪耳塞,推薦品牌型號為3M1270。 c)建議項目單位加強員工個人防護用品佩戴的監(jiān)督力度,并指導作業(yè)人員按照要求正確佩戴個人防護用品。 |
4 | 職業(yè)健康監(jiān)護 | a)建議項目單位應當組織從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)的勞動者進行上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查,并將檢查結果書面告知勞動者。不得安排未經(jīng)上崗前職業(yè)健康檢查的勞動者從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè);不得安排有職業(yè)禁忌的勞動者從事其所禁忌的作業(yè);對在職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)有與所從事的職業(yè)相關的健康損害的勞動者,應當調(diào)離原工作崗位,并妥善安置,對未進行離崗前職業(yè)健康檢查的勞動者不得解除或者終止與其訂立的勞動合同。 b)按《用人單位職業(yè)健康監(jiān)護監(jiān)督管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局[2012]第49號)第十九條建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案,內(nèi)容包括作業(yè)人員上崗前、在崗期間、離崗時及轉(zhuǎn)換崗時的體檢記錄和匯總資料;職業(yè)禁忌的處理情況;職業(yè)病人的診治情況;作業(yè)人員勞動制度及其調(diào)整情況;勞動者的職業(yè)史、職業(yè)病危害接觸史等資料,并建立一人一份檔案。 |
掃描二維碼關注我們
TOP