湖南衡安名皓檢測有限公司
0734-8142007
手機版直接掃碼查看PDF
電腦版點擊查看PDF
衡安公司評價報告信息網(wǎng)上公開表
一、 評價報告基本情況
報告編號 | HAOHZP-2015-050 | 評價類別 | 現(xiàn)狀評價 |
項目名稱 | 衡陽理昂生物質(zhì)發(fā)電有限公司職業(yè)病危害效果現(xiàn)狀評價報告 | ||
報告編制人 | 王潔蓉 | ||
評價單位 | 衡陽市衡安職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司 | ||
建設(shè)單位 | 衡陽理昂生物質(zhì)發(fā)電有限公司 | ||
建設(shè)單位聯(lián)系人 | 郭克元 | 項目地理位置 | 衡陽市松木經(jīng)濟開發(fā)區(qū)江霞大道15號
|
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 王潔蓉 | ||
調(diào)查時間 | 2017年6月28日 | 建設(shè)單位陪同人 | 郭克元 |
采樣檢測人員 | 張敏元 | 建設(shè)單位陪同人 | 郭克元 |
采樣檢測時間 | 2017年07月6日~8日 | ||
評審專家 | 王淑云、李斌、羅清海 | ||
評審時間 | 2017年8月10日 |
二、單位簡介
衡陽理昂生物質(zhì)發(fā)電有限公司,成立于2010年10月,2012年6月開始投產(chǎn)運行,按全年生產(chǎn)作業(yè)天數(shù)為300天計算時,設(shè)備生產(chǎn)能力為年發(fā)電量20MW;目前全年生產(chǎn)作業(yè)天數(shù)為330,年發(fā)電量可達22MW。
三、用人單位存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果
主要接害崗位及各崗位職業(yè)病危害因素接觸情況
崗位/ 工種 | 定員 (人) | 主要工作內(nèi)容 | 接觸的職業(yè)病危害因素 | 接觸 方式 | 接觸時間(h/班) |
生產(chǎn)單元 | |||||
鍋爐工 | 4 | 負責鍋爐系統(tǒng)運行、負責鍋爐除渣處理 | 谷物粉塵、噪聲、高溫 | 集控室定崗+ 現(xiàn)場巡檢為主、輔助操作 | 2 |
汽機工 | 4 | 負責汽機系統(tǒng)運行 | 噪聲 | 2 | |
電氣工 | 4 | 負責電氣系統(tǒng)運行 | 噪聲、工頻電場 | 2 | |
輔助單元-燃運單元 | |||||
鏟車工 | 3 | 操作鏟車運輸、投放燃料 | 谷物粉塵、木粉塵、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸二酯、甲醛、噪聲 | 直接接觸 | 7 |
卸料工 | 2 | 負責袋裝燃料卸料(人工破袋) | 谷物粉塵、噪聲 | 直接接觸 | 5 |
破碎工 | 1 | 負責破碎機正常運行 | 木粉塵、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸二酯、甲醛、噪聲 | 直接接觸 | 7 |
給料工 | 4 | 負責將燃料投入卸料坑 | 谷物粉塵、噪聲 | 直接接觸 | 5 |
入料工 | 4 | 負責將燃料裝滿爐前受料斗和皮帶巡檢 | 谷物粉塵、噪聲 | 直接接觸 | 6 |
輔助單元-水處理單元 | |||||
水處理 | 4 | 負責水處理加藥、水分析化驗 | 氨、氫氧化鈉、硫酸、其他化學(xué)有害因素(硝酸、硝酸銀、鉬酸銨) | 直接接觸 | 3 |
輔助單元-除灰渣單元 | |||||
灰?guī)旃芾?/span> | 1 | 清渣、清灰、環(huán)保設(shè)施巡查 | 其他粉塵 | 現(xiàn)場巡檢為主 | 2 |
輔助單元-機修單元 | |||||
機修工 | 4 | 負責廠區(qū)設(shè)備的維修和保養(yǎng) | 電焊煙塵、砂輪磨塵、錳及其無機化合物、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、噪聲、紫外輻射 | 直接接觸 | 不定時 |
注:接害崗位根據(jù)工人崗位的具體工作內(nèi)容及作業(yè)場所現(xiàn)場檢測結(jié)果綜合確定;噪聲檢測結(jié)果(等效聲級)大于80dB(A)的崗位定為噪聲作業(yè)。 |
職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果匯總表
序號 | 職業(yè)病危害因素種類 | 職業(yè)病危害因素名稱 | 定點檢測 | CTWA及LEX,8h檢測 | CTWA及LEX,8h檢測合格率 | ||
檢測 點數(shù) | 超標 點數(shù) | 檢測 數(shù)量 | 超標 數(shù)量 | ||||
1 | 化學(xué)因素 | 木粉塵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% |
2 | 谷物粉塵 | 6 | 1 | 5 | 2 | 60% | |
3 | 氨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | |
4 | 物理因素 | 高溫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
5 | 噪聲* | 24 | - | 7 | 0 | 100% | |
6 | 工頻電場* | 7 | 0 | - | - | - | |
注:表中標注*的為等效連續(xù)平均強度的概念。 |
四、評價結(jié)論與建議
職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價分項結(jié)論
序號 | 項目 | 判斷 | 存在問題簡要說明 |
1 | 總平面布局和設(shè)備布局 | 符合 | - |
2 | 建筑衛(wèi)生學(xué) | 符合 | - |
3 | 職業(yè)病危害因素 | 不符合 | 燃料倉庫破碎、下料、鏟車崗位粉塵濃度超標。 |
4 | 職業(yè)病防護設(shè)施 | 基本符合 | 燃料倉庫未采用有效的收塵措施。 |
5 | 應(yīng)急救援設(shè)施 | 基本符合 | 水處理間和化水加藥間未設(shè)置沖淋洗眼設(shè)施;水處理間未安裝機械通風設(shè)施。 |
6 | 職業(yè)健康監(jiān)護 | 不符合 | 用人單位體檢率不足,未將汽機工、電氣工、水處理工、燃料堆場外包作業(yè)人員納入體檢范圍;此前上崗前體檢和在崗期間體檢未在有職業(yè)健康檢查資質(zhì)機構(gòu)進行,且未按照要求進行離崗時體檢;職業(yè)健康監(jiān)護檔案中既往病史、職業(yè)史等信息不完整。 |
7 | 個人防護用品配置及使用 | 不符合 | 燃料倉庫接觸建筑廢材的崗位未配備防塵毒符合口罩;噪聲作業(yè)崗位未配置防噪耳塞。 |
8 | 輔助用室 | 符合 | - |
9 | 職業(yè)衛(wèi)生管理組織機構(gòu) | 符合 | - |
10 | 職業(yè)衛(wèi)生管理制度 | 基本符合 | 制度制定時間較晚,執(zhí)行記錄有欠缺。 |
11 | 職業(yè)病危害警示標識及中文警示說明 | 基本符合 | 部分作業(yè)場所職業(yè)危害因素告知卡設(shè)置不齊全。 |
12 | 職業(yè)病危害告知 | 不符合 | 用人單位未與員工簽訂書面的崗位職業(yè)病危害告知書,未設(shè)置職業(yè)衛(wèi)生公告欄和宣傳欄。 |
13 | 職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn) | 符合 | - |
14 | 職業(yè)病危害項目申報 | 符合 | - |
15 | 既往職業(yè)衛(wèi)生評價建議落實 | 不符合 | 既往未開展職業(yè)衛(wèi)生評價。 |
依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健〔2012〕73號)以及《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T 4754-2011),用人單位屬于電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè),細分為火力發(fā)電,職業(yè)病危害風險類別屬于嚴重類。
建議:
分類 | 存在問題 | 整改建議 |
組織管理 | 用人單位職業(yè)衛(wèi)生檔案由于制定的制度較晚,相關(guān)制度的執(zhí)行不到位,執(zhí)行記錄不夠完善。 | 用人單位應(yīng)根據(jù)安監(jiān)總局47號令的要求完善職業(yè)衛(wèi)生檔案,指定相關(guān)部門負責公司職業(yè)衛(wèi)生檔案管理工作,指定專門的區(qū)域存放職業(yè)衛(wèi)生檔案,建立了《職業(yè)衛(wèi)生管理檔案》、《職業(yè)衛(wèi)生宣傳培訓(xùn)檔案》、《建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”檔案》、《勞動者個人職業(yè)健康監(jiān)護檔案》、《用人單位職業(yè)健康監(jiān)護管理檔案》、《職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測評價檔案》等法律、行政法規(guī)、規(guī)章要求的其他資料文件,按年度和項目進行案卷歸檔,及時編號登記入庫保管。 |
用人單位部分崗位職業(yè)病危害警示標識存在缺失,防塵標識設(shè)計、防毒標識設(shè)計、防噪聲標識還不夠全面。 | 應(yīng)按照《工作場所職業(yè)病危害警示標識》GBZ 158-2003的要求,在每個接害作業(yè)崗位上均設(shè)置警示標識,在生產(chǎn)車間醒目處設(shè)職業(yè)病危害因素告知卡,對進入作業(yè)工人進行警示。設(shè)置標識與位置參見附件K。 | |
用人單位廠區(qū)未設(shè)置公告欄和宣傳欄 | 建議在生產(chǎn)區(qū)入口設(shè)置公告欄和宣傳欄,內(nèi)容如下: (1)宣傳欄目:有關(guān)職業(yè)健康法律法規(guī)、應(yīng)急救援措施及現(xiàn)場急救、勞動保護用品的使用及其他職業(yè)衛(wèi)生知識等; (2)公告欄:職業(yè)衛(wèi)生制度、職業(yè)有害因素檢測結(jié)果等。 | |
職業(yè)病防護設(shè)施 | 燃料倉庫破碎、進料、鏟車崗位粉塵濃度超標。 | a)使用自帶集塵裝置的密閉式破碎機。 b)建議時刻關(guān)注新工藝、新設(shè)備,減少作業(yè)人員接觸時間,在工藝許可情況下采用噴霧抑塵、吸塵罩等防護設(shè)施。 c)建議爐渣排入到水淬槽或設(shè)立密閉的渣庫,避免了揚塵的產(chǎn)生。 |
個人防護用品 | (1)燃料堆場作業(yè)人員的防護用品配發(fā)由外包公司負責,配發(fā)的口罩為紗布口罩,不具備相應(yīng)的防塵功能;接觸建筑廢材的崗位需配備防塵毒符合口罩。 (2)噪聲作業(yè)崗位未配置防噪耳塞。 (3)水處理崗位未配備防毒口罩; (4)員工個人防護用品的佩戴執(zhí)行不嚴,現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)部分職工沒有按照規(guī)定佩戴防護用品。 | a)建議用人單位與外包公司協(xié)商為燃料倉庫勞務(wù)人員配發(fā)符合要求的個人防護用品,滿足職業(yè)病防治工作的要求; b)為接觸噪聲的作業(yè)崗位配備防噪耳塞; c)建議為水處理崗位配備防毒口罩; d)建議用人單位加強員工個人防護用品佩戴的監(jiān)督力度,并指導(dǎo)作業(yè)人員按照要求正確佩戴個人防護用品。 |
職業(yè)健康監(jiān)護 | 用人單位有入職和在崗期間健康檢查,但檢查項目沒有崗位針對性,不是職業(yè)病健康檢查,而且未依照規(guī)定進行離崗時的職業(yè)健康檢查。 | 用人單位今后應(yīng)組織接觸職業(yè)病危害因素的員工在有職業(yè)衛(wèi)生體檢資質(zhì)的機構(gòu)進行上崗前、在崗期間、在崗期間的職業(yè)健康檢查。 |
職業(yè)病危害因素體檢項目缺少全面性、針對性,如接觸噪聲崗位的汽機工和電氣工缺少針對噪聲相關(guān)的體檢項目;電氣工缺少針對工頻電場相關(guān)的體檢項目;水處理工缺少針對氨、酸、堿等相關(guān)的體檢項目。 | 建議用人單位今后應(yīng)定期組織接觸職業(yè)危害因素的員工進行職業(yè)健康檢查,使每位接觸職業(yè)危害因素的員工都能進行相關(guān)項目的體檢。體檢崗位及主要職業(yè)病危害因素的職業(yè)健康檢查項目可參見表8-1和附件F。 | |
用人單位在崗期間的職業(yè)健康體檢率不足,未將料場外包人員納入體檢范圍;職業(yè)病危害因素體檢項目缺乏全面性、針對性。 | 用人單位應(yīng)與勞務(wù)派遣公司協(xié)商將外包工納入體檢計劃安排,加大對員工職業(yè)健康體檢的力度,使每位接觸職業(yè)危害因素的員工都能進行相關(guān)項目的體檢。 | |
職業(yè)健康監(jiān)護檔案資料不全,建立的員工檔案中既往病史、職業(yè)史等信息不完整。
| 按《用人單位職業(yè)健康監(jiān)護監(jiān)督管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局[2012]第49號)第十九條建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案,內(nèi)容包括作業(yè)人員上崗前、在崗期間、離崗時及轉(zhuǎn)換崗時的體檢記錄和匯總資料;職業(yè)禁忌的處理情況;職業(yè)病人的診治情況;作業(yè)人員勞動制度及其調(diào)整情況;勞動者的職業(yè)史、職業(yè)病危害接觸史等資料,并建立一人一份檔案。 | |
應(yīng)急救援 | 水處理間和汽水加藥間未設(shè)置專門的沖洗設(shè)施。 | 建議在水處理間和汽水加藥間操作崗位附近15米范圍內(nèi)增設(shè)噴淋洗眼裝置,或配備可移動式?jīng)_淋洗眼裝置。 |
水處理間未設(shè)置機械通風裝置。 | 建議水處理間安裝軸流風機作為全面通風和應(yīng)急事故強制通風裝置。 |
序號 | 類型 | 持續(xù)改進措施 |
1 | 組織管理 | a)建議用人單位負責人不斷學(xué)習(xí)職業(yè)衛(wèi)生的相關(guān)法律、法規(guī)、政策,不斷學(xué)習(xí)職業(yè)衛(wèi)生的相關(guān)法律、法規(guī)、政策,在今后的職業(yè)病危害防治工作中更新和完善職業(yè)衛(wèi)生管理制度并認真落實執(zhí)行,細化、完善相關(guān)的執(zhí)行記錄,完善相關(guān)檔案。 b)用人單位應(yīng)根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 48 號《職業(yè)病危害企業(yè)申報辦法》第四條規(guī)定規(guī)定要求,將此次現(xiàn)狀評價報告與職業(yè)病危害因素現(xiàn)場檢測結(jié)果向當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理局申報。 d)在確保正常生產(chǎn)的前提下,盡可能按照國家規(guī)定實行每天8小時,每周5天的工作班制。 |
2 | 工程技術(shù) | a)做好職業(yè)病防護設(shè)施的維護,確保其性能和防護效果。 b)關(guān)注新技術(shù)、新設(shè)備,優(yōu)先考慮設(shè)備革新,從源頭控制粉塵強度。 |
3 | 個人防護 | a)進一步完善個人防護用品發(fā)放記錄,加強員工個人防護用品佩戴的監(jiān)督力度,使作業(yè)工人能夠按照要求正確佩戴個人防護用品。 b)由于工藝原因,在采用工程防護措施防塵后,仍存在粉塵超標問題時,用人單位應(yīng)做好工人體檢工作;加強管理,督促工人正確有效佩戴防塵口罩。 |
4 | 健康監(jiān)護 | 夏季在提供風機進行降溫的同時,為作業(yè)工人供應(yīng)含鹽飲料,減少接觸高溫時間,并做好高溫體檢。 |
序號 | 類型 | 建議措施(預(yù)防性) |
1 | 其他補充 建議 | a)今后如因原輔材料、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)規(guī)模等有變化而導(dǎo)致產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的種類、濃度或強度發(fā)生變化及因作業(yè)人員生產(chǎn)制度、接觸時間等接觸情況變化導(dǎo)致接觸濃度或強度變化使職業(yè)病危害程度發(fā)生變化的,企業(yè)應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)健康技術(shù)服務(wù)機構(gòu)進行評價。 b)如今后進行項目建設(shè),應(yīng)做好建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”工作。 c)對于今后職業(yè)健康體檢中可能發(fā)現(xiàn)的疑似職業(yè)病應(yīng)及時請職業(yè)病診斷機構(gòu)進一步明確診斷,對于診斷為職業(yè)病的人員給予治療等處置。對于體檢發(fā)現(xiàn)職業(yè)禁忌證人員給予調(diào)離崗位,對于職業(yè)健康體檢發(fā)現(xiàn)職業(yè)相關(guān)異常人員應(yīng)及時做好復(fù)查工作。 |
五、技術(shù)專家組評審意見及建議
掃描二維碼關(guān)注我們
TOP